

Dự án Khu Đô Thị Sinh Thái Chánh Mỹ là dự án hoàn chỉnh về pháp lý và quy hoạch hạ tầng đồng bộ, toạ lạc tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh). Được quy hoạch dọc theo bờ Sông Sài Gòn vị trí đắc địa “Phong Thủy Vượng Tài”
| Tên thương mại: | Khu đô thị Sinh thái Chánh Mỹ |
| Chủ đầu tư: | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị – HUD |
| Quy mô dự án: | 372 ha |
| Quy mô dân số: | 27.000 người |
| Quy mô giai đoạn 1 | 146,7ha |
| Vị trí: | Phường Chánh Mỹ – Thủ Dầu Một – Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh). |
| Loại hình: | Biệt thự, nhà vườn và căn hộ chung cư |
| Hình thức sở hữu: | Sổ hồng lâu dài |
Khu Đô Thị Sinh Thái Chánh Mỹ (Giai đoạn 1) tọa lạc tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh). Được quy hoạch theo dạng uốn cong phía Tây sát bờ sông Sài Gòn, với đường trục lộ giới 32m Nguyễn Văn Cừ, dự án sở hữu vị trí địa thế “Phong Thủy Vượng Tài”.
4 phía của dự án tiếp giáp
Ngoài ra, nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ, cư dân sinh sống tại đây dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận HUD Chánh Mỹ
Nhìn chung, vị trí dự án cực kỳ đẹp, hứa hẹn đem đến cho những chủ nhân tương lai một cuộc sống tốt nhất.
Tiện ích nội khu:
Tiện ích ngoại khu:
Hệ thống cây xanh
Trường học
Công viên chủ đề Rạch Trống
Công viên cảnh quan ven Sông Sài Gòn
Siêu thị (chợ truyền thống)
Trung tâm thương mại dịch vụ
Nằm trong quần thể khu đô thị – Giai đoạn một là: 114,77 ha, Gồm có quảng trưởng lớn của Dự án, trung tâm thương mại, Siêu thị (Chợ truyền thống) với các Công viên cây xanh, Công viên chủ đề Rạch trống, Công viên cảnh quan ven Sông Sài Gòn, Trường THCS, trường Tiểu học, 3 trường mầm non…
| TÊN DỰ ÁN | Đầu tư xây dựng Khu nhà ở biệt thự BT-B(7,8) và Khu nhà ở liền kề LK-B05 |
|---|---|
| VỊ TRÍ | Thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) |
| DIỆN TÍCH ĐẤT | 9.276,50 m2, bao gồm 50 ô đất ((BT-B(7,8) (320m2, 379m2, 391m2,…) và LK-B05 (100m2, 120m2, 140m2,…)) |
| LOẠI HÌNH | Khu nhà ở biệt thự và khu nhà ở liền kề |
| PHÁP LÝ | Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu |
| TÊN DỰ ÁN | Đầu tư xây dựng Khu nhà ở biệt thự BT-A22, BT-C1 |
|---|---|
| VỊ TRÍ | Thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) |
| DIỆN TÍCH ĐẤT | 15.460,31 m2, bao gồm 35 ô đất (357m2, 465m2, 683m2,…) |
| LOẠI HÌNH | Khu nhà ở biệt thự |
| PHÁP LÝ | Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu |
| TÊN DỰ ÁN | Đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề LK-B(06, 07, 08) |
|---|---|
| VỊ TRÍ | Thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) |
| DIỆN TÍCH ĐẤT | 9.081,70 m2, gồm 82 căn nhà liền kề với diện tích đa dạng (100m2, 112m2, 121m2, …) |
| LOẠI HÌNH | Khu nhà ở liền kề |
| PHÁP LÝ | Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu |
| TÊN DỰ ÁN | Đầu tư xây dựng Khu nhà ở biệt thự BT-B(1,2,3) |
|---|---|
| VỊ TRÍ | Tiếp giáp sông Sài Gòn, thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) |
| DIỆN TÍCH ĐẤT | 12,611.50 m2, bao gồm 34 ô đất (322m2, 358m2, 379m2, 614m2, …) |
| LOẠI HÌNH | Khu nhà ở biệt thự |
| PHÁP LÝ | Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu |
| TÊN DỰ ÁN | Dự án Khu nhà ở xã hội An Sinh |
|---|---|
| VỊ TRÍ | Giáp với mặt sông Sài Gòn, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ( nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) |
| QUY MÔ | 06 block cao 12 tầng với 978 căn hộ |
| LOẠI HÌNH | Khu nhà ở xã hội |
| PHÁP LÝ | Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu |
| Đặt cọc | 100.000.000đ |
| Đợt 1: Trong Vòng 10 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng
(đã bao gồm Tiền Đặt cọc) |
| Đợt 2: Trong Vòng 90 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 3: Trong Vòng 180 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 4: Trong Vòng 270 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 5: Trong Vòng 360 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 6: Trong Vòng 450 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 7: Trong Vòng 540 ngày kể từ HĐ có hiệu lực | 10% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 8: Trong Vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao Căn nhà | 25% Giá trị hợp đồng |
| Đợt 9: Trước khi có giấy chứng nhận QSD đất | 5% Giá trị hợp đồng |
TỔNG: 100%
| Lần 1: Vào 10% | Kí hợp đồng mua bán |
| Lần 2: | Ngân hàng giải ngân |
| Lần 3: | Ngân hàng giải ngân |
| Lần 4: | Ngân hàng giải ngân |
| Lần 5: | Ngân hàng giải ngân |
| Lần 6: | Ngân hàng giải ngân |
| Lần 7: | Ngân hàng giải ngân |
TỔNG: NGÂN HÀNG HỖ TRỢ 70%